8000余家农业企业信用划分等级
发布者:
绿色农业网
发布时间:
2022/1/14 11:30:49
浏览量:
1919
山东省对8062家主体开展了信用评价,拟评定A+级信用单位124家,A级信用单位7914家,C-级信用单位25家
农产品多数都涉及大众餐桌,是即将入口的食品,因此农产品安全这两年被称为“舌尖上的安全”。
农产品质量如何、安不安全关联的是农业企业的社会信用问题,农药是否超标、生产环节是否符合绿色和无公害标准,都对应着生产者的良心。

日前,山东省农业农村厅对山东省对8062家主体开展了信用评价。经信息征集、审核、指标评价、专家评审等环节,拟评定A+级信用单位124家,A级信用单位7914家,C-级信用单位25家。其中新增和发生信用等级变动主体1272家。
目前,评价信息已经在网络端进行了公示。
山东省农产品质量安全信用评价结果(部分) |
1 | 临沂鼎新农产品有限公司 | A+ |
2 | 青岛法海禅寺乡村旅游专业合作社 | A+ |
3 | 兰陵县宝鼎家庭农场 | A+ |
4 | 兰陵县鲁桃种植专业合作社 | A+ |
5 | 山东绿禾农业综合开发有限公司 | A+ |
6 | 寿光市翔琦蔬菜专业合作社 | A+ |
7 | 山东清凉山生态农业发展有限公司 | A+ |
8 | 郓城县冰爽种植专业合作社 | A+ |
9 | 昌邑市大陆梨枣专业合作社 | A+ |
10 | 青岛李子行农产品专业合作社 | A+ |
11 | 青岛曲家芦苹果种植专业合作社 | A+ |
12 | 费县宝樱果树种植专业合作社 | A+ |
13 | 费县兆和果品专业合作社 | A+ |
14 | 烟台兴运海尚生态渔业有限公司 | A+ |
15 | 郓城县生态农业种植家庭农场 | A+ |
16 | 罗庄区茂源养殖专业合作社 | A+ |
17 | 山东兴尚竹绿小镇旅游文化有限公司 | A+ |
18 | 沂南县京庆农业开发有限公司 | A+ |
19 | 惠民县鲁优蔬菜种植专业合作社 | A+ |
20 | 峄城区九洲养鱼专业合作社 | A+ |
21 | 宁津县瑞瑞家庭农场 | C- |
22 | 山东乐生园农牧循环科技有限公司 | C- |
23 | 微山县鲁桥诚发乌鳢专业合作社 | C- |
24 | 泰安友邦现代农业科技有限公司 | C- |
25 | 泰安市土乐美蔬菜有限公司 | C- |
26 | 山东庆丰农业种植科技开发有限公司 | C- |
分享: