单株葡萄结串超664串创造浙江新纪录
发布者:
绿色农业网
发布时间:
2022/1/14 16:29:12
浏览量:
1504
单株结果串数最多的葡萄打破原664串的纪录,新纪录诞生于浙江省永康市唐先镇志军家庭农场

一株葡萄藤最多能结多少串葡萄?
最重的牛心甘蓝重多少克?
这些听起来有趣的数据,普通种植企业可能不会去调查数据,但对于科学增产的基地企业来说,这些数据却难能可贵。
浙江省农业部门对2021年度的生产纪录进行了认定,这项被称为“浙江农业之最”纪录申报项目目前已经进入公示阶段,公示时间7天,截止时间为2022年1月18日。
根据公示内容,2021年度数据显示,浙江省辖区内的籼粳杂交稻制种最高亩产打破了原有244.04公斤/亩的纪录,创造纪录的是嘉善县丰产粮油专业合作社。
单株结果串数最多的葡萄打破原664串的纪录,新纪录诞生于永康市唐先镇志军家庭农场。而最重的牛心甘蓝由杭州大展农业开发有限公司培育出来,但具体数字官方未予公布。
以下为公示详情:
序号 | 申报内容 | 申报纪录 | 申报单位或个人 | 备注 |
1 | 籼粳杂交稻制种最高亩产 | 298.8公斤/亩 | 嘉善县丰产粮油专业合作社 富志刚 | 挑战赛结果,破原纪录244.04公斤/亩 |
2 | 籼粳杂交稻制种最高百亩方亩产 | 292.9公斤/亩 | 嘉善县丰产粮油专业合作社 富志刚 | 挑战赛结果,破原纪录241.15公斤/亩 |
3 | 杂交油菜制种最高亩产 | 239.01公斤/亩 | 海宁市林源油菜籽专业合作社 宋剑松 | 挑战赛结果,破原纪录180.69公斤/亩 |
4 | 杂交油菜制种最高百亩方亩产 | 222.39公斤/亩 | 海宁市林源油菜籽专业合作社 宋剑松 | 挑战赛结果,破原纪录170.32公斤/亩 |
5 | 鲜食春甜玉米最高亩产 | 1455.26公斤/亩 | 龙游王正伟家庭农场 王虎 | 挑战赛结果,破原纪录1382.38公斤/亩 |
6 | 鲜食春甜玉米最高百亩方亩产 | 1424.96公斤/亩 | 龙游王正伟家庭农场 王虎 | 挑战赛结果,破原纪录1250.95公斤/亩 |
7 | 鲜食春糯玉米最高亩产 | 1301.52公斤/亩 | 东阳市禾美农业科技有限公司 卢建峰 | 挑战赛结果,破原纪录1298.56公斤/亩 |
8 | 鲜食春大豆最高亩产 | 1178.71公斤/亩 | 海宁市丁桥镇国方果蔬家庭农场 施国方 | 挑战赛结果,破原纪录1089.00公斤/亩 |
9 | 鲜食春大豆最高百亩方亩产 | 1112.24公斤/亩 | 海宁市丁桥镇国方果蔬家庭农场 施国方 | 挑战赛结果,破原纪录1069.60公斤/亩 |
10 | 鲜食秋大豆最高亩产 | 1140.32公斤/亩 | 龙游涵萱家庭农场有限公司 李正泉 | 挑战赛结果,破原纪录1001.84公斤/亩 |
11 | 鲜食秋大豆最高百亩方亩产 | 1057.49公斤/亩 | 龙游涵萱家庭农场有限公司 李正泉 | 挑战赛结果,破原纪录945.98公斤/亩 |
12 | 秋马铃薯最高亩产 | 2179.41公斤/亩 | 诸暨市东山圩家庭农场 楼成勇 | 新纪录 |
13 | 西芹最高亩产 | 8401.2公斤/亩 | 杭州恒旺农业开发有限公司 汪建明 | 新纪录 |
14 | 旱半夏最高亩产 | 335.92公斤/亩 | 衢州市衢江区帮你富农业开发有限公司 吴炜 | 新纪录 |
15 | 单株最重的牛心甘蓝 | 3897克 | 杭州大展农业开发有限公司 洪福英 | 新纪录 |
16 | 单株结薯个数最多的番薯 | 2572个 | 浙江金缘生态科技发展有限公司 金亦君 | 破原纪录2550个 |
17 | 单株结果串数最多的葡萄 | 1063串 | 永康市唐先镇志军家庭农场 周美和 | 破原纪录664串 |
分享: